نمای بازار
بیتکوین / BTC 629,643,200 630,145,500 (-1.70%) -10,878,600
تتر / USDT 32,275 32,332 (+1.48%) +472
اتریوم / ETH 34,288,900 34,351,300 (-1.81%) -634,200
بیتکوین کش / BCH 3,261,100 3,272,200 (-1.37%) -45,600
لایت کوین / LTC 1,671,800 1,676,900 (-1.27%) -21,600
آوه / AAVE 1,792,800 1,802,700 (-5.60%) -106,900
آ.ث. میلان / ACM 84,000 99,500 (+2.14%) +2,100
کاردانو / ADA 14,100 14,800 (-2.63%) -400
الگورند / ALGO 9,330 9,440 (-2.08%) -200
اَکس اینفینتی / AXS 434,200 439,200 (-2.55%) -11,600
بارسلونا / BAR 114,700 129,600 (-3.10%) -4,200
بایننس کوین / BNB 6,881,400 6,893,800 (-1.52%) -106,100
چیلیز / CHZ 2,990